Overige technische fiches op aanvraag
We kunnen met ons pompsysteem elk gewenst type schuimbeton aanmaken vanaf 300 kg/m³ tot 1.800 kg/m³, met verschillende cementgehaltes en cementsoorten. Hieronder onze meest gebruikte types:
| Categorie | Type | Volumemassa (droog) | Isolatiewaarde λui volgens Tabel A.10 | Toegelaten belasting |
|---|---|---|---|---|
| Schuimcement | "300 S 0,2N" | 300 kg/m³ | 0,12 W/mK | 20.000 kg/m² |
| "400 S 0,5N" | 400 kg/m³ | 0,14 W/mK | 40.000 kg/m² | |
| Schuimbeton | "600 S 0,8N" | 600 kg/m³ | 0,18 W/mK | 80.000 kg/m² |
| "700 S 1N" | 700 kg/m³ | 0,21 W/mK | 100.000 kg/m² | |
| "850 S 1,5N" | 850 kg/m³ | 0,24 W/mK | 150.000 kg/m² | |
| "1050 S 2N" | 1050 kg/m³ | 0,32 W/mK | 200.000 kg/m² | |
| "1200 S 3 N" | 1200 kg/m³ | 0,37 W/mK | 300.000 kg/m² |
| Type | Helling 1 cm/m | Helling 1,5 cm/m | Helling 2 cm/m |
|---|---|---|---|
| Schuimcement | |||
| "300 S 0,2N" | — | — | — |
| "400 S 0,5N" | — | — | — |
| Schuimbeton | |||
| "600 S 0,8N" | — | (max. 35 cm) | |
| "700 S 1N" | (max. 30 cm) | ||
| "850 S 1,5N" | (max. 30 cm) | (max. 25 cm) | |
| "1050 S 2N" | (max. 25 cm) | (max. 20 cm) | |
| "1200 S 3 N" | (max. 20 cm) | (max. 15 cm) | |
(max XX cm = geadviseerde maximum dikte om te plaatsen in 1 laag, vraag ons advies bij grotere diktes)
| Type | Helling 1 cm/m | Helling 1,5 cm/m | Helling 2 cm/m |
|---|---|---|---|
| Schuimcement | |||
| "300 S 0,2N" | (max. 15 cm) | (max. 15 cm) | |
| "400 S 0,5N" | (max. 15 cm) | (max. 15 cm) | |
| Schuimbeton | |||
| "600 S 0,8N" | (max. 35 cm) | ||
| "700 S 1N" | (max. 30 cm) | ||
| "850 S 1,5N" | (max. 30 cm) | (max. 25 cm) | |
| "1050 S 2N" | (max. 25 cm) | (max. 20 cm) | |
| "1200 S 3 N" | (max. 20 cm) | (max. 15 cm) | |
(max XX cm = geadviseerde maximum dikte om te plaatsen in 1 laag, vraag ons advies bij grotere diktes)
| Type | Onder chape en soepele isolatie | Onder stijve isolatieplaten | Kelders, funderingen, putten en buizen |
|---|---|---|---|
| Schuimcement | |||
| "300 P 0,2N" | Minimum 6 cm | Minimum 10 cm | Vraag ons advies |
| "400 P 0,5N" | Minimum 6 cm | Minimum 10 cm | Vraag ons advies |
| Schuimbeton | |||
| "600 P 0,8N" | Minimum 4 cm | Minimum 8 cm | Vraag ons advies |
| "700 P 1N" | Minimum 4 cm | Minimum 6 cm | Vraag ons advies |
| "850 P 1,5N" | Minimum 4 cm | Minimum 5 cm | Vraag ons advies |
| "1050 P 2N" | Minimum 4 cm | Minimum 4 cm | Vraag ons advies |
| "1200 P 3 N" | Minimum 3 cm | Minimum 3 cm | Vraag ons advies |